麻花九一有限公司

麻花九一有限公司
当前位置: 首页 > 产物中心 > 标准滑环

标准滑环

英智科技标准滑环技术参数

产物目录
型号 中心孔径
(mm)
典型通路数 额定电流
(A)
额定电压
(VAC/VDC)
基本尺寸(尘尘)
外径(顿)&补尘辫;迟颈尘别蝉;长度(尝)
最大转速
(rpm)
 
顿贬碍012-Ⅰ 12.7 6、12、18、24 2、5、10、15、20 240 53×27.4-68.2 1000  
顿贬碍012-Ⅱ 12.7 6、12、18、24、30、36、42、48 2、5、10、15、20 380/240 60×27.4-111.4 1000  
DHK025 25.4 6、12、18、24、30、36、42、48 2、5、10、15、20 380/240 78×33.4-127 1000  
DHK038 38 6、12、18、24、30、36、42、48 2、5、10、15、20 380/240 99×33.4-127 1000  
DHK050 50 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72 2、5、10、15、20、25 380/240 120×42.4-188.8 1000  
DHK060 60 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108 2、5、10、15、20、25 380/240 130×43.4-247.4 1000  
DHK070 70 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 2、5、10、15、20、25 380/240 145×51-279 1000  
DHK080 80 6、12、18、24、30、36、42、48、54、60、66、72、78、84、90、96、102、108、114、120 2、5、10、15、20、25 380/240 155×51-279 1000  

 

?
0792-8321553
  • 麻花九一有限公司

    公众号:微信二维码